Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ciherang, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 41 | 0,76% | 21 | 0,39% | 20 | 0,37% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 415 | 7,68% | 213 | 3,94% | 202 | 3,74% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 449 | 8,31% | 229 | 4,24% | 220 | 4,07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 455 | 8,42% | 228 | 4,22% | 227 | 4,20% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 481 | 8,90% | 247 | 4,57% | 234 | 4,33% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 443 | 8,20% | 236 | 4,37% | 207 | 3,83% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 437 | 8,09% | 231 | 4,28% | 206 | 3,81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 371 | 6,87% | 185 | 3,42% | 186 | 3,44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 396 | 7,33% | 195 | 3,61% | 201 | 3,72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 344 | 6,37% | 181 | 3,35% | 163 | 3,02% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 342 | 6,33% | 166 | 3,07% | 176 | 3,26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 315 | 5,83% | 150 | 2,78% | 165 | 3,05% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 263 | 4,87% | 129 | 2,39% | 134 | 2,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 210 | 3,89% | 110 | 2,04% | 100 | 1,85% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 169 | 3,13% | 78 | 1,44% | 91 | 1,68% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 268 | 4,96% | 128 | 2,37% | 140 | 2,59% |
| JUMLAH | 5402 | 100,00% | 2728 | 50,50% | 2674 | 49,50% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5402 | 100,00% | 2728 | 50,50% | 2674 | 49,50% | |
Diperbarui pada : 15 April 2026