Data Lembaga Karang Taruna
Rinci Data Lembaga
| Nama Lembaga | : | Karang Taruna |
|
| Kode Lembaga | : | 234999 | |
| Kategori Lembaga | : | Lembaga Kemasyarakatan | |
| No. SK Pendirian | : | 141/14-Kep.Des.C | |
| Keterangan | : | - |
Daftar Pengurus
| No | Jabatan | Nama | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | KETUA | NENDI SOPIANDI | Dusun GIRIHARJA RW 003 RT 006 |
| 2 | SEKRETARIS | TANTAN KOSWARA | Dusun GIRIHARJA RW 003 RT 006 |
| 3 | BENDAHARA | FITRIYANI | Dusun CILENGSAR RW 002 RT 002 |
| 4 | SEKRETARIS | HERA NURHASANAH | Dusun CILENGSAR RW 002 RT 003 |
| 5 | BENDAHARA | RISMA LESTARI | Dusun HAUR KONENG RW 002 RT 001 |
Daftar Anggota
| No | No. Anggota | Nama | Alamat | Jenis Kelamin |
|---|---|---|---|---|
| 001 | BAYU ANGGARA | Dusun SABAGI I RW 006 RT 002 | LAKI-LAKI | |
| 007 | BENI JULIANA | Dusun SABAGI I RW 006 RT 003 | LAKI-LAKI | |
| 250105 | DIMAS RIYADI PUTRA | Dusun GIRIHARJA RW 003 RT 006 | LAKI-LAKI |