Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Ciherang, 2026
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 103 | 1,91% | 58 | 1,07% | 45 | 0,83% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1058 | 19,59% | 531 | 9,83% | 527 | 9,76% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1207 | 22,34% | 634 | 11,74% | 573 | 10,61% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 3034 | 56,16% | 1505 | 27,86% | 1529 | 28,30% |
| JUMLAH | 5402 | 100,00% | 2728 | 50,50% | 2674 | 49,50% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5402 | 100,00% | 2728 | 50,50% | 2674 | 49,50% | |
Diperbarui pada : 15 April 2026