Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ciherang, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,07% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 53 | 0,98% | 26 | 0,48% | 27 | 0,50% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 427 | 7,90% | 218 | 4,04% | 209 | 3,87% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 449 | 8,31% | 234 | 4,33% | 215 | 3,98% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 451 | 8,35% | 227 | 4,20% | 224 | 4,15% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 486 | 9,00% | 249 | 4,61% | 237 | 4,39% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 445 | 8,24% | 236 | 4,37% | 209 | 3,87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 426 | 7,89% | 220 | 4,07% | 206 | 3,81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 375 | 6,94% | 188 | 3,48% | 187 | 3,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 391 | 7,24% | 194 | 3,59% | 197 | 3,65% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 341 | 6,31% | 177 | 3,28% | 164 | 3,04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 349 | 6,46% | 171 | 3,17% | 178 | 3,30% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 304 | 5,63% | 146 | 2,70% | 158 | 2,92% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 262 | 4,85% | 130 | 2,41% | 132 | 2,44% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 210 | 3,89% | 106 | 1,96% | 104 | 1,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 168 | 3,11% | 80 | 1,48% | 88 | 1,63% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 261 | 4,83% | 124 | 2,30% | 137 | 2,54% |
| JUMLAH | 5402 | 100,00% | 2728 | 50,50% | 2674 | 49,50% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5402 | 100,00% | 2728 | 50,50% | 2674 | 49,50% | |
Diperbarui pada : 15 April 2026