Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ciherang, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 38 | 0,70% | 21 | 0,39% | 17 | 0,31% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 407 | 7,53% | 206 | 3,81% | 201 | 3,72% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 448 | 8,29% | 229 | 4,24% | 219 | 4,05% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 450 | 8,33% | 226 | 4,18% | 224 | 4,15% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 490 | 9,07% | 253 | 4,68% | 237 | 4,39% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 445 | 8,24% | 235 | 4,35% | 210 | 3,89% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 432 | 8,00% | 229 | 4,24% | 203 | 3,76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 373 | 6,90% | 186 | 3,44% | 187 | 3,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 395 | 7,31% | 195 | 3,61% | 200 | 3,70% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 348 | 6,44% | 181 | 3,35% | 167 | 3,09% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 342 | 6,33% | 166 | 3,07% | 176 | 3,26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 318 | 5,89% | 153 | 2,83% | 165 | 3,05% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 263 | 4,87% | 128 | 2,37% | 135 | 2,50% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 208 | 3,85% | 109 | 2,02% | 99 | 1,83% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 172 | 3,18% | 80 | 1,48% | 92 | 1,70% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 271 | 5,02% | 130 | 2,41% | 141 | 2,61% |
| JUMLAH | 5402 | 100,00% | 2728 | 50,50% | 2674 | 49,50% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5402 | 100,00% | 2728 | 50,50% | 2674 | 49,50% | |
Diperbarui pada : 15 April 2026