Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Penduduk di Desa Ciherang, 2026
Grafik Status Penduduk
Tabel Status Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 5402 | 100,00% | 2728 | 50,50% | 2674 | 49,50% |
| 2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5402 | 100,00% | 2728 | 50,50% | 2674 | 49,50% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5402 | 100,00% | 2728 | 50,50% | 2674 | 49,50% | |
Diperbarui pada : 15 April 2026