Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Ciherang, 2026
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 831 | 15,38% | 433 | 8,02% | 398 | 7,37% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 477 | 8,83% | 253 | 4,68% | 224 | 4,15% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1826 | 33,80% | 844 | 15,62% | 982 | 18,18% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 981 | 18,16% | 503 | 9,31% | 478 | 8,85% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1056 | 19,55% | 585 | 10,83% | 471 | 8,72% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 10 | 0,19% | 5 | 0,09% | 5 | 0,09% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 46 | 0,85% | 21 | 0,39% | 25 | 0,46% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 163 | 3,02% | 75 | 1,39% | 88 | 1,63% |
| 9 | STRATA II | 11 | 0,20% | 8 | 0,15% | 3 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5402 | 100,00% | 2728 | 50,50% | 2674 | 49,50% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5402 | 100,00% | 2728 | 50,50% | 2674 | 49,50% | |
Diperbarui pada : 15 April 2026